Бойлер с тепловым насосом Drazice AQUA HP 250
- Производитель: Drazice
- Модель: 10039
- Наличие: Есть в наличии
Drazice AQUA HP 250 – стационарный водонагреватель с тепловым насосом для получения горячей воды с применением окружающего тепла воздуха.
Бойлер AQUA HP 250 с тепловым насосом, стационарный 7 Бар .
- Бесшумная работа, высокая производительность, экономия энергии.
- Эмалированный водонагреватель.
- Вспомогательный электрический нагреватель.
- Тепловой насос воздух-вода.
- Работает от -5 °C наружной температуры.
- Температура воды на 55 ° C даже зимой.
- Функция Antilegionella.
- Крышка снабжена входным и выходным отверстием для циркуляции воздуха.
- При необходимости можно установить воздуховоды для требуемого режима работы.
- Комплектующие в виде переходной пластиковой арматуры прикреплены к входу воды и выходу из нагревателя, а также поставляются пробки для циркуляции и выходные трубки для конденсата.
Преимущества водонагревателя AQUA HP 250
Керамический нагревательный элемент существенно продлевает срок службы нагревателя.
Антикоррозионный слой не подвержен точечной коррозии в жесткой и хлорированной воде.
Возможность использования низкого тарифа на электроэнергию (ночной тариф).
Электрический нагревательный элемент является частью нагревателя.
Водонагреватель с тепловым насосом.
Схема AQUA HP 250

Изображение контура охлаждения AQUA HP 250

Технические характеристики
| Тип | AQUA HP 250 |
| Объем горячей воды, л | 250 |
| Вес без воды, кг | 83 |
| Материал верхней части | нержавеющая сталь |
| Материал оболочки резервуара | стальное лист |
| Изоляция | полиуретановая пена 50 мм |
| Магниевый анод | 1" |
| Макс. рабочая температура, °C | 80 |
| Макс. рабочее давление, бар | 7 |
| Испытательное давление, бар | 10 |
| Тепловые потери, кВт•ч/24г | 0,99 |
| Степень электрозащиты | IPx1 |
| Питание | 1/N/PE~230V/50Hz |
| Потребление электроэнергии (среднее/максимальное), Вт | 400/700 |
| Мощность электрического нагревательного элемента, Вт. | 1500 |
| Мощность теплового насоса, Вт. | 1800 |
| Потребляемая мощность вентилятора, Вт. | 65 |
| Макс. рабочий ток, A | 3,2+6,8 (с резервным электрическим нагревом) |
| Рекомендуемый автомат защиты | 16A (чувствительность 30 мА) |
| Макс. температура горячей воды для теплового насоса, °C | 55 |
| Макс. температура горячей воды для нагревательного элемента, °C | 65 |
| Хладагент, тип/кг | R 134a/1,2 |
| погрузочный профиль | XL |
| COP* | 3,24 |
| Время нагрева*, час: мин | 6:48 |
| Объем используемой воды 40 °C*, л | 314 |
| Класс энергетической эффективности* | A+ |
| Энергетическая эффективность*,% | 138 |
| Расход энергии в год*, кВт•ч | 1251 |
| Предельные значения окружающей температуры, °C | -5/40 |
| Уровень акустического давления, дБ (A) | 51 |
| Воздух поток, м3/ч | 450 |
| Максимальная длина воздушного трубопровода, м | 10 |
* - A20/W10-54, согласно EN16147 и действующему регламенту No 812/2013
| Характеристики | |
| Серия | AQUA HP |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Количество теплообменников | без теплообменника |
| Материал бака | эмалированная сталь |
| Мощность ТЭНА, кВт | 1,5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем бака, л | 250 |
| Объем, л | 250 |
| Производитель | Drazice |
| Расположение | вертикальное |
| Страна-производитель | Чехия |
| Тип | для тепловых насосов |
| Тип Тену | сухой |
| Тип управления | электронное |
| Тип установки | напольный |
| Форма | цилиндрическая |







